Жгуты уплотнительные
Применяются для заполнения и уплотнения различных полостей и «замков» при строительстве зданий и сооружений, в том числе для заполнения межпанельных швов и утепления оконных и дверных проемов (устраняет “мостик холода”). Позволяют компенсировать температурные деформации, сезонное расширение и усадку материалов, что особенно важно при строительстве деревянных конструкций. Обладает тепло -, звуко- и гидроизоляционными свойствами. Не подвержен гниению. Не боится грызунов. Гигиенически безопасен. Значительно снижает затраты на этапе строительства.
Технические характеристики:
Показатель | Единица измерения | Значение |
---|---|---|
Кажущаяся плотность | кг/м3 | 19-37 |
Прочность при растяжении | кПа | 80-100 |
Относительное удлинение при разрыве | % | 280-320 |
Относительная деформация при сжатии | % | ≤ 25 |
Коэффициент теплопроводности | Вт/м*К | 0,041 |
Водопоглощение по объему | % | ≤ 3 |
Предельная температура применения: | ||
Минимальная температура | 0С | -60 |
Максимальная температура | 0С | +85 |
Типоразмеры:
Наименование | Размер (мм*мм*мм) |
---|---|
FLEXIBON TO 20/1 | 20*20*1000 |
FLEXIBON TO 30/1 | 30*30*1000 |
FLEXIBON TO 40/1 | 40*40*1000 |
FLEXIBON TO 50/1 | 50*50*1000 |
FLEXIBON TO 60/1 | 60*60*1000 |
FLEXIBON TO 70/1 | 70*70*1000 |
FLEXIBON TO 80/1 | 80*80*1000 |
FLEXIBON TO 90/1 | 90*90*1000 |
FLEXIBON TO 20/3 | 20*50*3000 |
FLEXIBON TO 30/3 | 30*50*3000 |
FLEXIBON TO 40/3 | 40*50*3000 |
FLEXIBON TO 50/3 | 50*50*3000 |
FLEXIBON TO 60/3 | 60*60*3000 |
FLEXIBON TO 70/3 | 70*70*3000 |
FLEXIBON TO 80/3 | 80*80*3000 |
FLEXIBON TO 90/3 | 90*90*3000 |
Жгуты изготавливаются под заказ от 1 000 м.п. Длина составляет 1 метр, размер сечения может быть по техническому заданию заказчика.